<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : un tour de table de 500.000$ pour Tweetdeck ?</title>
	<atom:link href="http://blog.tweenpix.net/2009/01/17/un-tour-de-table-de-500000-pour-tweetdeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/17/un-tour-de-table-de-500000-pour-tweetdeck/</link>
	<description>behind the mask</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 19:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Air 1.51 à la rescousse &#124; tweenpix</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/17/un-tour-de-table-de-500000-pour-tweetdeck/#comment-2636</link>
		<dc:creator>Air 1.51 à la rescousse &#124; tweenpix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1264#comment-2636</guid>
		<description>[...] ne soit que le résultat d&#8217;une commande de la cellule marketing, fruit elle-même du récent tour de table et du succès de cette application [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne soit que le résultat d&#8217;une commande de la cellule marketing, fruit elle-même du récent tour de table et du succès de cette application [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TweetDeck : des nouveautés pour le plus puissant des outils Twitter &#124; Monitoring, web et réseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/17/un-tour-de-table-de-500000-pour-tweetdeck/#comment-2358</link>
		<dc:creator>TweetDeck : des nouveautés pour le plus puissant des outils Twitter &#124; Monitoring, web et réseaux sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1264#comment-2358</guid>
		<description>[...] Twitter fonctionnant sous Adobe Air, TweetDeck est certainement le meilleur logiciel pour suivre, organiser et poster des tweets. Véritable fenêtre ouverte sur tout ce qui se dit sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter fonctionnant sous Adobe Air, TweetDeck est certainement le meilleur logiciel pour suivre, organiser et poster des tweets. Véritable fenêtre ouverte sur tout ce qui se dit sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
