<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tweenpix &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.tweenpix.net/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tweenpix.net</link>
	<description>Behind the mask</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 22:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>rédacteur sur interfacesriches.fr</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/02/12/redacteur-sur-interfacesrichesfr/</link>
		<comments>http://blog.tweenpix.net/2009/02/12/redacteur-sur-interfacesrichesfr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis Bourre</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash lite]]></category>
		<category><![CDATA[interfacesriches.fr]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[open screen project]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai décidé avec l&#8217;aval de Fred Cavazza de compléter mes activités sur ce blog avec la rédaction de billets sur interfacesriches.fr Mon premier billet est consacré à shAIR, une solution de distribution commerciale d&#8217;applications AIR développée par Kelvin Luck. A paraître dans les prochains jours, un article d&#8217;investigation qui devrait vous plaire. So stay tuned [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai décidé avec l&#8217;aval de <a href="http://www.fredcavazza.net/">Fred Cavazza</a> de compléter mes activités sur ce blog avec la rédaction de billets sur <a href="http://www.interfacesriches.fr/">interfacesriches.fr</a><br />
<a href="http://www.interfacesriches.fr/2009/02/12/shair-une-solution-de-distribution-commerciale-dapplications-air/">Mon premier billet</a> est consacré à <a href="http://www.shair.it/">shAIR</a>, une solution de distribution commerciale d&#8217;applications AIR développée par <a href="http://www.kelvinluck.com/">Kelvin Luck</a>.</p>
<div class="captionfull"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/interfacesriches.jpg" alt="" />
</p>
</div>
<p>A paraître dans les prochains jours, un article d&#8217;investigation qui devrait vous plaire. So stay tuned ! <img src='http://blog.tweenpix.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tweenpix.net/2009/02/12/redacteur-sur-interfacesrichesfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les fourberies d&#039;Orange</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/02/03/les-fourberies-dorange/</link>
		<comments>http://blog.tweenpix.net/2009/02/03/les-fourberies-dorange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis Bourre</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivité]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que 50% des ventes de l&#8217;iPhone permettaient à Orange de recruter de nouveaux abonnés ? Saviez-vous que ce bulldozer marketing, fruit de l&#8217;exclusivité commerciale signée avec Apple, aurait aussi permis à Orange de renforcer sa position de leader sur le marché de la téléphonie mobile ? Mais saviez-vous surtout que suite à une plainte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous que 50% des ventes de l&#8217;iPhone permettaient à Orange de recruter de nouveaux abonnés ?<br />
Saviez-vous que ce bulldozer marketing, fruit de l&#8217;exclusivité commerciale signée avec Apple, aurait aussi permis à Orange de renforcer sa position de leader sur le marché de la téléphonie mobile ?<br />
Mais saviez-vous surtout que suite à une plainte émise par Bouygues Télécom, le conseil de la concurrence a enfin mis un terme aux fourberies de l&#8217;opérateur.<br />
Après décision de justice le 17 décembre 2008, le conseil a déclaré qu&#8217;Orange violait délibérément l’article L.420-1 du Code de commerce, article qui interdit toute entente ou action qui aurait « pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ».</p>
<div class="captionfull"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/orange_exclu.jpg" alt="" />
</p>
</div>
<p>Orange a donc perdu le mois dernier son exclusivité en tant qu&#8217;opérateur réseau et grossiste. Ce matin, le conseil de la concurrence a sonné le glas en annonçant qu&#8217;il rejetait définitivement l&#8217;appel de l&#8217;opérateur.<br />
Bouygues et SFR devraient bientôt pouvoir ajouter l&#8217;iPhone à leur catalogue, si Apple daigne se plier aux décisions de la justice française.</p>
<p>Une bonne nouvelle pour les futurs acheteurs du smartphone sur la route encore longue de la libération des otages de la non-concurrence.<br />
Prochaine cible, SFR et le BlackBerry Storm ?</p>
<p>Via <a href="http://www.afjv.com/press0901/090109_exclusivite_orange_iphone.htm">afjv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tweenpix.net/2009/02/03/les-fourberies-dorange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mondes virtuels &#8211; prédictions pour 2009</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/23/mondes-virtuels-predictions-pour-2009/</link>
		<comments>http://blog.tweenpix.net/2009/01/23/mondes-virtuels-predictions-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 05:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis Bourre</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[multi-users]]></category>
		<category><![CDATA[prediction]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Vient de paraître The Virtual Worlds Management Industry Forecast 2009, un rapport de 45 pages qui réunit les réponses d&#8217;une soixantaine de spécialistes de l&#8217;industrie des mondes virtuels (dirigeants, analystes, observateurs et gourous en tout genre) sur ce qui se prépare pour l&#8217;année à venir. Ils sont tous là (IMVU, MindArk, Sulake, SmallWorlds, Gaia Online&#8230;), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vient de paraître <a href="http://www.virtualworldsmanagement.com/2009/forecast/index.html"><strong>The Virtual Worlds Management Industry Forecast 2009</strong></a>, un rapport de 45 pages qui réunit les réponses d&#8217;une <a href="http://www.virtualworldsmanagement.com/2009/forecast/contributors.html">soixantaine de spécialistes</a> de l&#8217;industrie des mondes virtuels (dirigeants, analystes, observateurs et gourous en tout genre) sur ce qui se prépare pour l&#8217;année à venir. Ils sont tous là (IMVU, MindArk, Sulake, SmallWorlds, Gaia Online&#8230;), ou presque, manque à l&#8217;appel quelques gros poissons comme <a href="http://lindenlab.com/">Linden Lab</a> ou <a href="http://www.clubpenguin.com/company/index.htm">Disney Club Penguin</a>.</p>
<div class="captionfull"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/small_worlds.png" alt="" />
</p>
</div>
<p>Je n&#8217;ai pas résisté à l&#8217;envie de vous faire un résumé télégraphique de <a href="http://www.virtualworldsmanagement.com/2009/forecast/overview.html">ces tendances</a>:</p>
<p><strong>- La récession engendrera l&#8217;innovation pour certains.<br />
- Avis partagés concernant le développement de leur entreprise entre stagnation et transformation en outsider de la crise.<br />
- Stagnation ou pire, baisse du financement par la publicité.<br />
- La vente de biens virtuels devient le modèle économique de demain.<br />
- La 3D mass market dans le navigateur pas avant 2010.</strong></p>
<div class="captionfull"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/entropia.jpg" alt="" />
</p>
</div>
<p>Pour rédiger ces prévisions économiques, les participants ont répondu à 5 questions:</p>
<p>1. Quelles seront les 3 prochaines tendances pour l&#8217;industrie des mondes virtuels en 2009 ?<br />
2. Quels sont les objectifs que vous avez défini pour vos produits et votre business en 2009 ?<br />
3. Quels seront les nouveaux challenges de l&#8217;industrie des mondes virtuels auxquels vous serez confrontés en 2009 ?<br />
4. Comment vous adapterez-vous aux changements économiques de ces derniers mois et ceux à venir ?<br />
5. Quelle a été l&#8217;évolution majeure pour votre entreprise en 2008 ?</p>
<p>Le document est au format PDF et pour l&#8217;obtenir il vous faudra envoyer un mail à <strong>vw2009forecast @ showinitiative.com</strong></p>
<p>Via <a href="http://coobico.com/index.php/blog/article/recommended_reads_virtual_worlds_forecast_09/en/">coobico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tweenpix.net/2009/01/23/mondes-virtuels-predictions-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vers une meilleure intégration de la vidéo sur le web</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/23/vers-une-meilleure-integration-de-la-video-sur-le-web/</link>
		<comments>http://blog.tweenpix.net/2009/01/23/vers-une-meilleure-integration-de-la-video-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 04:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis Bourre</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[f4v]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>
		<category><![CDATA[gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de tomber sur un billet intriguant de Gunar Penikis. On apprend qu&#8217;avec les possibilités du speech to text de la dernière suite premium d&#8217;Adobe, il est désormais possible de convertir l&#8217;audio d&#8217;une vidéo en texte. Pendant l&#8217;export flv ou f4v, le texte peut dès lors être injecté sous forme de metadata dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de tomber sur <a href="http://blogs.adobe.com/gunar/2009/01/xmp_library_for_actionscript_on_labs_1.html">un billet intriguant de Gunar Penikis</a>.<br />
On apprend qu&#8217;avec les possibilités du <em>speech to text</em> de <a href="http://www.adobe.com/products/creativesuite/production/">la dernière suite premium d&#8217;Adobe</a>, il est désormais possible de convertir l&#8217;audio d&#8217;une vidéo en texte. Pendant l&#8217;export flv ou f4v, le texte peut dès lors être injecté sous forme de metadata dans le fichier final.<br />
Grâce à <a href="http://blog.tweenpix.net/2009/01/18/librairie-xmp-sur-adobe-labs/">la librairie XMP publiée sur le labs</a>, vous pouvez maintenant récupérer et traiter ces données au runtime dans une application Flex ou Air.</p>
<p>Gunar présente dans son article quelques usages intéressants de ces données: Sous-titrage, navigation dans la vidéo par recherche de mots clés, capture GPS qui indique l&#8217;endroit du tournage&#8230;</p>
<div class="captionfull"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/xmpasplayer.jpg" alt="" />
</p>
</div>
<p>L&#8217;écrit est (et restera encore longtemps ?) beaucoup plus adapté que la vidéo pour diffuser du contenu sur le web, même si bien sûr il serait aberrant de mettre ces deux médias en compétition frontale. Dans cette affirmation, je fais bien sûr référence à l&#8217;accessibilité, l&#8217;aspect SEO, les connexions par hyperliens, l&#8217;internationalisation des contenus via la traduction automatique en ligne, l&#8217;arrivée d&#8217;un vrai web sémantique&#8230; En résumé tout ce qui fait la richesse et la puissance du contenu écrit sur Internet.</p>
<p>Mais depuis l&#8217;initiative Google <a href="http://labs.google.com/gaudi/static/faq.html">GAudi</a> et l&#8217;arrivée maintenant du XMP dans nos navigateurs, on peut se demander si un premier pas ne vient pas déjà d&#8217;être franchi <strong>vers une meilleure intégration de la vidéo sur le web en l&#8217;inoculant d&#8217;un pouvoir sémantique</strong>.</p>
<p>Je vous propose pour finir d&#8217;aller faire un tour <a href="http://www.internetactu.net/2008/12/11/quand-youtube-remplacera-google/">ce billet d&#8217;Hubert Guillaud</a> qui propose une réflexion captivante sur l&#8217;expansion de la vidéo sur le web. Je trouve sa conclusion plutôt pertinente: &laquo;&nbsp;<em>Si YouTube est l’après Google, nous allons pouvoir remiser nos claviers. Mais nous risquons d’y perdre quelque chose. Cette impression de devenir toujours plus consommateur qu’acteur des contenus que l’on visionne, non pas parce que nous serions moins capables de produire des vidéos que des textes à l’avenir (nous nous adapterons), mais parce que le visionnage semble toujours plus passif qu’un temps de lecture. Alors que notre regard est maître de ce qu’on lit sur une page, nous ne sommes pas encore maîtres de la linéarité de la vidéo. Peut-être est-ce là un champ de recherche à pousser plus avant ?</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Via <a href="http://blogs.adobe.com/gunar/2009/01/xmp_library_for_actionscript_on_labs_1.html">gunar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tweenpix.net/2009/01/23/vers-une-meilleure-integration-de-la-video-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chronique d&#039;une diabolisation ordinaire &#8211; France 2 désinforme</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/19/chronique-dune-diabolisation-ordinaire-france-2-desinforme/</link>
		<comments>http://blog.tweenpix.net/2009/01/19/chronique-dune-diabolisation-ordinaire-france-2-desinforme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 05:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis Bourre</dc:creator>
				<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ankama]]></category>
		<category><![CDATA[diabolisation]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[mmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Après Ouest France et son titre racoleur Ils jouent en ligne avec la carte bleue des parents, c&#8217;est au tour de France 2 de remettre les pieds dans le plat. Samedi soir, dans sa grande messe quotidienne, la chaîne publique a semé la peur et la désinformation pour engraisser ses ouailles à coups de sensations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Ouest France et son titre racoleur <a href="http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Ils-jouent-en-ligne-avec-la-carte-bleue-des-parents-_3636-720387_actu.Htm"><em>Ils jouent en ligne avec la carte bleue des parents</em></a>, c&#8217;est au tour de France 2 de remettre les pieds dans le plat. Samedi soir, dans sa grande messe quotidienne, la chaîne publique a semé la peur et la désinformation pour engraisser ses ouailles à coups de sensations fortes. Et c&#8217;est <a href="http://www.ankama-games.com/fr">Ankama</a>, une fois de plus, qui a fait les frais de cette mise en scène cathodico-alarmiste et du contenu rédactionnel douteux de ce reportage.</p>
<p>On retiendra au registre des énormités et de la mauvaise foi sans vergogne:<br />
<strong><em>On peut avoir jusqu&#8217;à 1000 euros de facture ? Oui, oui, tout à fait ! Plus le temps consacré au jeu s&#8217;allonge, plus les factures enflent.</em></strong></p>
<p>Et l&#8217;on décernera le grand prix de la mise en scène à cette réplique ponctuée par l&#8217;apparition d&#8217;une pop-up inquiétante:<br />
<strong><em>Des jeux qui se font au détriment du sport ou de l&#8217;école et qui se transmettent comme des VIRUS.</em></strong></p>
<p>Même si tout n&#8217;est pas rose dans les retranchements des stratégies marketing utilisées par les MMOs, loin de là, il est atterrant de constater avec quel acharnement la désinformation oeuvre sous la promesse de l&#8217;audimat, et ce sans se soucier guère des efforts d&#8217;une culture online qui se bat quotidiennement pour se développer.</p>
<p>Voici une capture complète du reportage pour que vous puissiez apprécier le numéro de claquettes du service public.</p>
<p id='preview'>The player will show in this paragraph</p>
<p><script type='text/javascript' src='swfobject.js'></script><br />
<script type='text/javascript'>
var s1 = new SWFObject('http://www.tweenpix.net/flv/player.swf','player','371','203','9');
s1.addParam('allowfullscreen','true');
s1.addParam('allowscriptaccess','always');
s1.addParam('flashvars','file=http://www.tweenpix.net/flv/ankamaf2.flv');
s1.write('preview');
</script></p>
<p>Et si France 2 passe par là, sachez que c&#8217;est le petit de 5 ans sur mes épaules, celui-là même qui joue avec la carte bleue de sa mère, qui m&#8217;a obligé à poster ce billet. :p</p>
<div class="captionfull"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/coupable.jpg" alt="" />
</p>
</div>
<p>Via <a href="http://www.mondespersistants.com/news/wakfu-france-2-n-aime-pas-beaucoup-ankama:12424/">mondespersistants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tweenpix.net/2009/01/19/chronique-dune-diabolisation-ordinaire-france-2-desinforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>développement de jeux sur iPhone</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/18/developpement-de-jeux-sur-iphone/</link>
		<comments>http://blog.tweenpix.net/2009/01/18/developpement-de-jeux-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis Bourre</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Depuis son lancement, le 11 juillet dernier, l&#8217;AppStore comptabilise 500 millions d’applications téléchargées. Parmi les applications les plus demandées figurent les jeux suivis de près par l&#8217;entertainment, domaines très juteux pour Apple. A l&#8217;époque du lancement du store, Medialets estimait déjà le chiffre d’affaires de Super Monkey Ball à 4,9 millions de dollars en trois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis son lancement, le 11 juillet dernier, l&#8217;AppStore comptabilise 500 millions d’applications téléchargées. Parmi les applications les plus demandées figurent les jeux suivis de près par l&#8217;entertainment, domaines très juteux pour Apple. A l&#8217;époque du lancement du store, <a href="http://www.medialets.com/">Medialets</a> estimait déjà le chiffre d’affaires de Super Monkey Ball à 4,9 millions de dollars en trois jours et celui de Bejeweled 2 à 3,4 millions de dollars.<br />
Des chiffres plutôt impressionnants pour un hardware dont la vocation première n&#8217;était pas celle d&#8217;une console de jeux !</p>
<div class="captionfull"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/appstore_stat.png" alt="" />
</p>
</div>
<p>Pourtant, le smartphone a eu le vent en poupe dès ses débuts, aussitôt encouragé par Sega qui le comparait à une Dreamcast, Electronic Arts qui le considérait plus puissant qu’une DS ou Carmack qui vantait ses mérites en déclarant qu&#8217;à sa sortie le géant de Cupertino révolutionnerait le développement sur mobile.</p>
<p>Depuis les déclaration du responsable de produits Apple US <a href="http://stuff.tv/News/Were-a-big-competitor-in-this-market-Apples-Joswiak-talks-iPod-gaming/11203/">Greg Joswiak à Stuff Magazine</a> et celles de <a href="http://online.wsj.com/article/SB122644912858819085.html">Steve Jobs au Wall Street Journal</a>, il ne fait plus aucun doute qu&#8217;Apple compte truster le marché du jeu mobile.<br />
Des initiatives comme <a href="http://unity3d.com/unity/features/iphone-publishing">le portage de Unity3D</a> ou l&#8217;annonce de l&#8217;<a href="http://www.icontrolpad.com/">iControlPad</a> confirment la tendance, et <a href="http://blogs.zdnet.com/Apple/?p=2745">les rumeurs</a> concernant le lancement d&#8217;un iPhone multi-core avec Firmware 3.0 et performances graphiques boostées pourraient définitivement enfoncer le clou.</p>
<div class="captionfull"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/game-medialets.jpg" alt="" />
</p>
</div>
<p>Mais quelles sont les réelles perspectives d&#8217;un développeur de jeux iPhone en 2009 ?<br />
Avec le professionnalisme qui le caractérise, Gamasutra répond à cette question  dans <a href="http://www.gamasutra.com/view/feature/3897/ilang_syne_a_guide_to_iphone_game_.php">un dossier</a> de 4 pages. Je vous recommande sa lecture.</p>
<p>Sachez que de nombreux développeurs Flash (Keith Peters, Aral Balkan, Mike Chambers, Peter Elst, Mike Downey&#8230;) ont déjà viré leur cuti partiellement voire totalement pour certains, et que <a href="http://blog.tweenpix.net/2008/12/31/iphone-sdk-tutoriaux-par-keith-peters/">quelques tutoriaux</a> commencent à fleurir sur le net.<br />
Rappelons par contre que la sélection naturelle se fait dès l&#8217;entrée. Il faut disposer d&#8217;un Mac avec Leopard installé, et débourser la somme de 99 euros pour pouvoir publier sur le smartphone, même s&#8217;il est toujours possible de se contenter de l&#8217;émulateur pour commencer. Il vous faudra aussi dompter Xcode et maîtriser un minimum le tandem Objective C/Cocoa Touch. Ni plus ni moins !</p>
<p>Pour finir, une news intéressante qui s&#8217;adresse à ceux qui aimeraient mettre le pied à l&#8217;étrier. <a href="http://www.simonoliver.com/cv/">Simon Oliver</a>, ancien développeur Flash (encore un décidément !) mais surtout brillant auteur de <a href="http://rolando.ngmoco.com/">Rolando</a> vient de publier <a href="http://www.handcircus.com/2009/01/15/iphone-port-of-box2d-testbed-now-available/">un portage du Testbed de Box2D</a>. Ce portage en Cocoa Touch fonctionne sur iPhone et iPod Touch et prend en charge l&#8217;écran tactile et l&#8217;accéléromètre. Le repository se trouve <a href="https://box2d.svn.sourceforge.net/svnroot/box2d/">ici</a> et les fichiers concernant l&#8217;iPhone dans le répertoire build. Voici une petite vidéo qui devrait finir de vous convaincre.</p>
<p><object width="200" height="385"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2838409&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2838409&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="200" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tweenpix.net/2009/01/18/developpement-de-jeux-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un tour de table de 500.000$ pour Tweetdeck ?</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/17/un-tour-de-table-de-500000-pour-tweetdeck/</link>
		<comments>http://blog.tweenpix.net/2009/01/17/un-tour-de-table-de-500000-pour-tweetdeck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis Bourre</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[betaworks]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweenpix.net/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Tweetdeck est un client twitter très en vogue avec 250.000 téléchargements à son actif. C&#8217;est d&#8217;ailleurs celui que j&#8217;ai retenu après avoir brièvement testé quelques-uns de ses concurrents (twhirl, twitterfox, destroytwitter, twitkit, alertthingy, spaz&#8230;). Je l&#8217;apprécie pour ses fonctionnalités, sa simplicité et la sobriété de son design. Iain Dodsworth, son créateur, pourrait boucler un tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tweetdeck.com/">Tweetdeck</a> est un client twitter très en vogue  avec 250.000 téléchargements à son actif. C&#8217;est d&#8217;ailleurs celui que j&#8217;ai retenu après avoir brièvement testé quelques-uns de ses concurrents (<a href="http://www.twhirl.org/">twhirl</a>, <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5081">twitterfox</a>, <a href="http://www.destroytoday.com/?id=195">destroytwitter</a>, <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6845">twitkit</a>, <a href="http://www.alertthingy.com/">alertthingy</a>, <a href="http://funkatron.com/spaz">spaz</a>&#8230;). Je l&#8217;apprécie pour ses fonctionnalités, sa simplicité et la sobriété de son design.</p>
<div class="captionleft"><img src="http://blog.tweenpix.net/wp-content/gallery/general/tweetdeck.png" alt="" />
</p>
</div>
<p><a href="http://iain.posterous.com/">Iain Dodsworth</a>, son créateur, pourrait boucler un tour de table de 500.000$ auprès du business angel <a href="http://betaworks.com/">Betaworks</a>. Une bien belle transaction qui confirme le poids de Twitter en 2009 et continue de valoriser le développement Flex et Air. Pour rappel, c&#8217;est <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/actualite/0802/080215-seesmic-leve-6-millions-de-dollars.shtml">le montant du dernier tour de table de Seesmic</a> réuni par 12 prestigieux investisseurs de la Silicon Valley.</p>
<p>Pour ceux que cela intéresse, une <a href="http://refreshingapps.com/interviews/interview/tweetdeck_iain_dodsworth/">interview écrite de Iain</a> datant d&#8217;Octobre dernier est disponible sur RefreshingApps. Elle nous conte ses péripéties pendant la conception de Tweetdeck. Et ci-dessous, vous trouverez une deuxième interview  du <em>peut-être-bientôt-millionnaire</em> Mr Dodsworth. Cet entretien (récent cette fois-ci) réalisé par Peter Kafka de <a href="http://mediamemo.allthingsd.com/20090116/another-twitter-app-funded-tweetdeck-raises-an-angel-round-next-up-a-business-plan/">Mediademo</a> nous donne quelques détails sur les stats de Tweetdeck et quelques pistes sur son futur modèle économique.</p>
<p>Le mot de la fin ? Peut-être tout simplement: Grats and good luck Iain !</p>
<p><embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/452319854" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=8325904001&#038;playerId=452319854&#038;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="450" height="381" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></p>
<p>Via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/01/16/twitter-me-this-tweetdeck-secures-angel-funding/">techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tweenpix.net/2009/01/17/un-tour-de-table-de-500000-pour-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>développement d&#039;applications iPhone pour les nuls</title>
		<link>http://blog.tweenpix.net/2009/01/16/developpement-dapplications-iphone-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://blog.tweenpix.net/2009/01/16/developpement-dapplications-iphone-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 04:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis Bourre</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
